FGP0002 IPS / CTS Split Wall Plate

  • FGP0002 IPS / CTS Split Wall Plate
  • FGP0002 IPS / CTS Split Wall Plate
  • FGP0002 IPS / CTS Split Wall Plate
  • FGP0002 IPS / CTS Split Wall Plate
Product Description FGP0002 IPS / CTS Split Wall Plate

Material: Plastic

Specification: IPS or CTS, optional.

Finish: Chrome-plated.
  • FGP0002 IPS / CTS Split Wall Plate
  • FGP0002 IPS / CTS Split Wall Plate
  • FGP0002 IPS / CTS Split Wall Plate
  • FGP0002 IPS / CTS Split Wall Plate
Product Specification
Plastic Flange, 2 pcs designed :
Dimension list Inch min, ID Inch min, OD Inch min, Height Inch min, Thickness
3/8"IPS (1/2"CTS) 0.675 2.510 0.366 0.074
1/2"IPS (3/4"CTS) 0.840 2.870 0.380 0.074
3/4"IPS 1.050 2.960 0.395 0.074
1"CTS 1.125 3.020 0.360 0.074
1"IPS 1.315 3.159 0.372 0.074
1-1/4"CTS 1.375 2.245 0.360 0.074
1-1/4"IPS(1-1/2CTS) 1.660 3.520 0.385 0.074
1-1/2IPS 1.900 3.824 0.373 0.078
2"IPS 2.375 4.380 0.400 0.078
2"CTS 2.125 4.146 0.380 0.071
2-1/2"IPS 2.875 5.170 0.365 0.065
2-1/2"CTS 2.625 4.590 0.379 0.077
3"IPS 3.500 5.800 0.376 0.077
3"CTS 3.125 5.394 0.379 0.077
3-1/2"CTS 3.625 5.753 0.395 0.077
4"CTS 4.125 6.345 0.390 0.077
4"IPS 4.500 6.850 0.390 0.080
5"IPS 5.563 8.543 0.378 0.080
6"IPS 6.625 9.685 0.365 0.065
8"IPS 8.625 12.834 0.378 0.065
Back to List